| 2. | Gelang Bakar Ungu V1 | | 30.000 | 14.29 % | |
| 3. | Gelang Bakar Merah V5 | | 30.000 | 14.29 % | |
| 4. | Gelang Bakar Merah V4 | | 30.000 | 14.29 % | |
| 5. | Gelang Bakar Merah V1 | | 30.000 | 14.29 % | |
| 6. | Gelang Bakar Hitam V1 | | 30.000 | 14.29 % | |
| 7. | Gelang Bakar Hijau V6 | | 30.000 | 14.29 % | |
| 8. | Gelang Bakar Hijau V5 | | 30.000 | 14.29 % | |
| 9. | Gelang Bakar Hijau V4 | | 30.000 | 14.29 % | |
| 10. | Gelang Mutiara Magnet | | 30.000 | 14.29 % | |
| 11. | Sendok Garpu Sumpit Depooh | | 16.000 | 46.67 % | |
| 12. | Sendok Garpu Sumpit Mickey | | 16.000 | 46.67 % | |
| 13. | Sendok Garpu Sumpit Kitty | | 16.000 | 46.67 % | |
| 14. | Sendok Sayur Doraemon | | 15.000 | 57.14 % | |
| 15. | Sendok Garpu Depooh | | 25.000 | 28.57 % | |
| 16. | Sendok Garpu Mickey | | 25.000 | 28.57 % | |
| 17. | Kalung Mutiara Kembang | | 55.000 | 21.43 % | |
| 18. | Kalung Mutiara Love | | 55.000 | 21.43 % | |
| 19. | Kalung Mutiara Boneka | | 55.000 | 21.43 % | |
| 20. | 1 Set Kalung & Gelang Mutiara Magnet | | 60.000 | 20 % | |
| 21. | Kalung Mutiara Magnet | | 45.000 | 10 % | |
| 22. | Kalung Mutiara Lilit 3 | | 55.000 | 21.43 % | |
| 23. | Ikat Pinggang Tali 2 Lapis Hitam | | 50.000 | 16.67 % | |
| 24. | Ikat Pinggang Tali 2 Lapis Gading | | 50.000 | 16.67 % | |
| 25. | Ikat Pinggang Tali 2 Lapis Coklat | | 50.000 | 16.67 % | |
| 26. | Ikat Pinggang Rantai V6 | | 35.000 | 12.5 % | |
| 27. | Ikat Pinggang Rantai V5 | | 35.000 | 12.5 % | |
| 28. | Ikat Pinggang Rantai V4 | | 35.000 | 12.5 % | |
| 29. | Ikat Pinggang Rantai V3 | | 35.000 | 12.5 % | |
| 30. | Ikat Pinggang Rantai V2 | | 35.000 | 12.5 % | |
| 31. | Ikat Pinggang Rantai V1 | | 35.000 | 22.22 % | |
| 32. | Anting Nada | | 30.000 | 14.29 % | |
| 33. | Anting Bermata Model V1 | | 35.000 | 12.5 % | |
| 34. | Ikat Pinggang Rantai Kembang V3 | | 30.000 | 25 % | |
| 35. | Gelang Kroncong V9 | | 50.000 | 16.67 % | |
| 36. | Ikat Pinggang Rantai Simpul V2 | | 30.000 | 25 % | |
| 37. | Kalung Bakar Ring Untai | | 17.500 | 30 % | |
| 38. | Kalung Bakar Ring Smile | | 17.500 | 30 % | |
| 39. | Kalung Bakar Ring Pita Lonceng | | 17.500 | 30 % | |
| 40. | Kalung Bakar Ring Kunci | | 17.500 | 30 % | |
| 41. | Kalung Bakar Ring Kunci G | | 17.500 | 30 % | |
| 42. | Kalung Bakar Ring Hati V3 | | 17.500 | 30 % | |
| 43. | Kalung Bakar Bulan Sabit | | 17.500 | 30 % | |
| 44. | Ikat Pinggang Tali Love Bermata Hitam | | 35.000 | 30 % | |
| 45. | Gelang Yusie V8 | | 45.000 | 25 % | |
| 46. | Gelang Yusie V7 | | 45.000 | 25 % | |
| 47. | Gelang Yusie V6 | | 45.000 | 25 % | |
| 48. | Gelang Yusie V5 | | 45.000 | 25 % | |
| 49. | Gelang Yusie V4 | | 45.000 | 25 % | |
| 50. | Gelang Yusie V3 | | 45.000 | 25 % | |
| 51. | Gelang Yusie V2 | | 45.000 | 25 % | |
| 52. | Gelang Yusie V1 | | 45.000 | 25 % | |
| 53. | Gelang Kristal Lilit 3 V2 Pink | | 45.000 | 25 % | |
| 54. | Gelang Kristal Lilit 3 V2 Hitam | | 45.000 | 25 % | |
| 55. | Gelang Kristal 2 Baris Rumbai Merah | | 50.000 | 16.67 % | |
| 56. | Gelang Kristal 2 Baris Rumbai Hitam | | 50.000 | 16.67 % | |
| 57. | Gelang Bakar Biru | | 30.000 | 25 % | |
| 58. | Ikat Pinggang Motif V2 | | 60.000 | 14.29 % | |
| 59. | Ikat Pinggang Motif V1 | | 60.000 | 14.29 % | |
Diana Nurhayati
Kamis, 30 Mei 2013
Aksesoris wanita
Langganan:
Postingan (Atom)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
